以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
国PE珀金埃尔默 N0775341MicroMist Nebulizer 0.4 mL/Min Uptake雾化器 Perkinelmer产品参数:
中文名称:雾化器
英文名称:MicroMist Nebulizer 0.4 mL/Min Uptake
货 号:N0775341
品 牌:PerkinElmer、珀金.埃尔默、美国PE
公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等
ICP 雾化器是基于感应耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma,简称 ICP)技术的原子化设备。其将待测样品溶液通过雾化器转化为微小的雾滴,然后通过高温等离子体将其原子化,使样品中的各元素以原子形式存在。这些原子在等离子体中激发发光,通过检测这些光的强度,就能确定样品中各元素的含量3。
又称迈恩哈德(Meinhard)雾化器,一般由硼硅酸盐玻璃吹制而成,是 ICP 质谱分析中 的雾化器。它利用通过小孔的高速气流形成的负压进行提升和雾化液体,即文丘里效应。分析溶液用蠕动泵吸入雾化器,在雾化器毛细中心管出口处,因载气流速很快(约 150 - 200m/s),而液流速较慢,两者之间产生摩擦力,液流被拉细并被气流冲击破碎成雾滴,形成最初的气溶胶流,即一次气溶胶。气溶胶流在前进过程中,大气溶胶受到气流沿径向和切向动压力的作用进一步细化,较细的气溶胶被载气送入等离子体,未被细化的气溶胶凝聚成液滴后排出废液容器。为了不使载气量超过 1L/min,雾化器喷口要求精密加工和严格的尺寸公差,喷口毛细管和外管缝隙为 0.01 - 0.035mm,毛细管出口孔径为 0.12 - 0.20mm,毛细管壁厚 0.05 - 0.1mm4。
又称直角雾化器,其提取液管和雾化气管的方向成直角,成雾机理和同心雾化器基本一样。基座一般采用聚四氟乙烯等耐腐蚀性塑料材质,两个毛细管可以采用玻璃也可以采用 Pt - Ir 合金,可根据需要选择,毛细管一般可以自由调节4。
又称沟槽雾化器,有多种设计形式(如 GMK 雾化器、双铂网雾化器等)。由基座、进液管、进气管构成,其特殊的设计思路使其不会产生盐沉积的现象,主要针对高盐份样品进行分析4。
利用超声波振动的空化作用把溶液雾化成高密度的气溶胶。高频振荡在气液界面产生的表面波,把液体粉碎成细气溶胶,再由载气带入等离子体光源。为了得到较细的气溶胶,高频电源的频率一般有特定要求
美国PE珀金埃尔默N0780546雾化器Perkinelmer常用货号:
用于Optima 8x00的Scott/交叉流动II雾化器套件N0780616
单缝石英炬管 N0780130
内径为2.0 mm的氧化铝中心管 N0781014
Scott雾室 N0770357
GemTip TM II交叉流动雾化器 N0780546
石英炬管的点火铜片绝缘胶布(每包50件) N0781097
产品描述 部件编号
用于Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV的Scott/交叉流动雾化器套件N0770731
单缝石英炬管 N0770338
石英罩 N0775289
内径为2.0 mm的氧化铝中心管 N0775177
Scott雾室 N0770357
GemTip TM II交叉流动雾化器 N0770546
石英炬管的点火铜片绝缘胶布(每包120件) N0775297
00472020 | MEINHARD Type A3 Nebulizer 3 mL/Min | 雾化器 |
00472022 | MEINHARD Type C1 Nebulizer 1 mL/Min | 同心雾化器 |
00473550 | Black/Black 0.76 mm ID PVC Solva, Pkg.12 | 泵管 |
00473552 | Black/Black 0.76 mm ID Silicone, Pkg. 6 | 泵管 |
03030352 | Stainless Steel Nebulizer | AAnalyst不锈钢雾化器 |
03030404 | Corrosion-Resistant Nebulizer Assembly | 雾化器 |
03030997 | EDL Sys. 2 Short Cable Driver Assembly | 无极放电灯驱动器 |
09908585 | PVC Red/Red Tubing 1.14 mm ID, Pkg.12 | 泵管 |
09908587 | PVC Blk/Blk Tubing 0.76 mm ID, Pkg. 12 | 泵管 |
09920140 | Graph 1/4" Straight Ferrule, 10pk | 套圈 |
09920141 | Graph 1/16" Std Ferrule, 0.8mm ID, 10pk | 石墨垫圈 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管 |
B0504035 | (注:需工程师上门)THGA Contact Cylinders, 1 Pair | 石墨锥 |
B0504036 | THGA Contact Cylinders, Pkg. 5 | 石墨锥 |
B0505086 | Ceramic Ball | 陶瓷球 |
B0505368 | Cleaning Tips, Pkg.10 | 清洁棉签 |
B0631009 | (注:replaced by N4103012)Qtz SUPRASIL Cell Lid 10 mm 3.5 mL Pkg 2 | 比色皿 |
B0631010 | Qtz SUPRASIL Cell Lid 20 mm 7.0mL Pkg. 2 | 比色皿 |
B0631011 | (注:replaced by N4103014)Qz SUPRASIL Cell Lid 50 mm, 17.5 mL | 比色皿 |
B0631012 | (注:replaced by N4103015)Qtz SUPRASIL Cell Lid 100 mm, 35.0 mL | 比色皿 |
B0631027 | (注:replaced by N410301)Qtz SUPRASIL Cell 10 mm, 3.5 mL, Pkg. 2 | 比色皿 |
B0631071 | Quartz SUPRASIL Lid 10 mm 700礚 Qty. 2 | 比色皿 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管 |
B3000653 | THGA Std Graphite Tubes w/End Cap,Pkg. 5 | THGA带端盖石墨管 |
B3000655 | THGA Std Graphite Tubes w/End Cap,Pkg.20 | THGA带端盖石墨管 |
B3001262 | Graphite Tubes Integrated Platform Pkg.5 | 石墨管 |
B3001264 | Graphite Tubes Integrated Platform Pk.20 | 石墨管 |
B3001343 | Piston 11.28 with Spindle | 清洗泵柱塞 |
B3001357 | Piston 3.57 with Spindle | 样品泵柱塞 |
B3001566 | Polypropylene Sample Cups 2.5mL Pkg.1000 | 塑料制样品杯 |
B3001567 | Polypropylene Sample Cups, 7mL, Pkg. 100 | 塑料制样品杯 |
B3140361 | THGA UltraClean Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管 |
B3140362 | THGA UltraClean Graphite Tubes, Pkg. 20 | 超净THGA石墨管 |
B3150458 | NebulIzer Tubing Assembly for AA200 | 雾化器管组件 |
L6022728 | ELP UV Lamp Complete | 紫外线灯 |
N0171159 | (注:需干燥保存)Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 干燥剂 |
N0400100 | Single-Slot Nitrous Oxide-Acetylene 5 cm | 燃烧头 |
N0400102 | Single-Slot Air-Acetylene 10 cm | 燃烧头 |
N0400103 | Three-Slot Air-Acetylene 10 cm | 燃烧头 |
N0690672 | Purge Extension Window DV Radial | 径向观测窗 |
N0690676 | GemTip Tip Kit for Cross-Flow Nebulizer | 液体喷射装置用喷嘴 |
N0770338 | Quartz Torch 1-Slot 2/4/5/7x00 DV | 可拆卸石英炬管 |
N0770343 | Quartz Torch 0-Slot 2/4/5/7x00 DV | |
N0770344 | Quartz Torch 0-Slot Short 2/4/5/7x00 DV | |
N0770357 | Scott Spray Chamber 2/4/5/7/8x00 | 挡板式旋流雾室 |
N0770358 | GemCone Low-Flow Nebulizer | GemCone 和 GemTip雾化器 |
N0770546 | GemTip CrossFlow II Nebulizer 2/4/5/7x00 | 理化分析仪用雾化器 |
N0771501 | Baffled Cyclonic Spray 4300/5300/7300 V | 挡板式旋流雾室 |
N0771527 | Axial Spray Chamber Top Fitting V | |
N0772005 | Quartz Torch 3-Slot 2/4/5/7x00 DV | 可拆卸石英炬管 |
N0775177 | Alumina Injector 2.0mm Optima 2/4/5/7x00 | 2.0 mm 氧化铝中心管 |
N0775297 | Copper Ignitor Tape 2/4/5/7x00 120 pcs. | 精炼铜箔贴纸 |
N0775330 | PEEK Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL | 同心雾化器 |
N0775331 | Capricorn Argon Humidifier with Bypass | |
N0775340 | SeaSpray Nebulizer 2 mL/Min Uptake | 理化分析仪用雾化器 |
N0775341 | MicroMist Nebulizer 0.4 mL/Min Uptake | 雾化器 |
N0775346 | MicroMist Nebulizer 0.6 mL/Min Uptake | 雾化器 |
N0776052 | Cyclonic Spray Chamber 2/4/5/7x00DV/8x00 | 旋流雾室 |
N0776053 | Baffled Cyclonic Spray 2/4/5/7x00DV/8x00 | 挡板式旋流雾室 |
N0777031 | Teflon Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL | 同心雾化器 |
N0777033 | T2100 Nebulizer 0.5 to 3.0 mL/Min | 同心雾化器 |
N0777042 | 0.38 mm ID Orange/Green Flared, Pkg. 12 | 泵管 |
N0777043 | 0.76 mm ID Black/Black Flared, Pkg. 12 | 泵管 |
N0777496 | Tracey TFE Spray Chamber with Helix | 挡板式旋流雾室 |
N0777497 | Tracey TFE Spray Chamber4300/5300/7300V | 挡板式旋流雾室 |
N0777508 | D-Torch w/Quartz Outer 2/4/5/7x00 DV | 矩管 |
N0777676 | PFA-ST3 MicroFlow Nebulizer 0.1-3 mL/min | 高效微流雾化器 |
N0777707 | MEINHARD Type K1 Nebulizer 1 mL/Min | 同心雾化器 |
N0780130 | Quartz Torch 1-Slot Optima 8x00 | 炬管 |
N0780132 | Quartz Torch 3-Slot Optima 8x00 | 可拆卸石英炬管 |
N0780546 | GemTip Cross-Flow II Nebulizer | GemCone 和 GemTip雾化器 |
N0780606 | Quick-Change Torch Mod Scott Optima 8x00 | 温控性雾室 |
N0780607 | Quick-Change Torch Mod Cycl. Optima 8x00 | 理化分析仪用雾化器 |
N0780617 | Cyclonic/Concentric Spares Kit 8x00 | 雾化器套件 |
N0780676 | GemTip Tip Kit for Cross-Flow II Neb | 理化分析仪用雾化器 |
N0781014 | Alumina Injector 2.0 mm ID Optima 8x00 | 中心管 |
N0781018 | Quartz Injector 0.80 mm ID Optima 8x00 | 中心管 |
N0781019 | Quartz Injector 1.2mm ID Optima 8x00 | 中心管 |
N0781050 | Quartz Injector 2.0 mm ID Optima 8x00 | 中心管 |
N0781097 | Copper Tape for Optima 8x00, Qty.50 pcs. | 精炼铜箔贴纸 |
N0790131 | Quartz Torch 1-Slot Avio | 炬管 |
N0790249 | Hybrid XLT 3-Slot Organics Torch Avio | 可拆卸石英炬管 |
N0790296 | Scott Spray Chamber Clamp Adapter | 塑料制接头 |
N0790373 | HF Resist Cyclonic Spray Chamber w/Strap | 挡板式旋流雾室 |
N0790384 | Scott Spray Chamber Avio | 雾室 |
N0790608 | Cyclonic/Concentric Spares Kit Avio | 旋流/同心雾化器套装 |
N0790609 | Scott/Cross-Flow II Spares Kit Avio | Scott/交叉流动 II套装 |
N0791180 | Alumina Injector 0.8 mm Avio | 中心管 |
N0791181 | Alumina Injector 1.2 mm Avio | 氧化铝中心管 |
N0791182 | Alumina Injector 1.2 mm Length Avio | 列1.2 mm氧化铝中心管 |
N0791183 | Alumina Injector 2.0 mm Std. Avio | 中心管 |
N0791184 | Sapphire Injector 2.0 mm Avio | 蓝宝石中心管 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品