以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
上海叶拓超微量分光光度计
工作原理是通过测量样品在特定波长下的吸光度,从而计算出样品的浓度。该仪器具有高灵敏度和高精度的特点,能够准确测量微量溶液中的物质浓度,并且操作简便,体积小巧,易于携带。
应用在临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、分子生物学研究等多种领域。
上海叶拓超微量分光光度计
型号 | Ynano-700 | Ynano-800(带荧光) | Ynano-900(不带荧光) |
3光程 | 0.05mm(高浓度测量) 0.2mm、1.0mm(普通浓度测量) | / | / |
4光程 | / | 0.02mm、0.05mm(高浓度测量) 0.2mm、1.0mm(曾通浓度测量) | |
检测器 | 紫外硅光电池 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感 | |
核酸/蛋白检测范围 | 核酸检测范围: 0-15000ng/ul(dsDNA) | 0-27,500 ng/uL dSDNA及0.06-820mg/mL BSA | |
荧光灵敏度 | DSDNA:0.5pg/ul | DSDMA:0.5P&/ul | / |
荧光线性度 | ≤1.5% | ≤1.5% | / |
波长范围 | (260nm、280nm) | (190nm-1100nm) | |
样本体积要求 | 0.5-2ul | 0.5-2ul | |
OD600吸光度范围 | 0~6.000Abs | 0-6.000Abs | |
OD600吸光度稳定性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤2% | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤2% | |
OD600吸光度准确性 | (0,2)≤0.005A,[2,3]≤1%,(3,4)≤2% | (0,2)≤0.005A,(2,3)≤1%,(3,4)≤2% | |
OD600吸光度重复性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤2% | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤2% | |
吸光率范围 | 0.04-300A(等效于10mm) | 0.02-300A(等效于10mm) | |
吸光度精确度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm光程) | |
吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
光谱分辨率 | / | <1nm | |
光度精度 | ±0.005A或士1% | ±0.005A或±1% | |
波长精确度 | ±1nm以内 | ±1nm以内 | |
波长复现性 | <±0.2nm | <±0.2nm | |
样品波长扫描 | / | 190-1100nm | |
基座测量仅需 | 0.5~2uL | 0.5-2ul | |
样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | 石英光纤和不锈钢 | |
噪音水平 | 0.002Arms(0A,260nm) 峰与峰之间0.005A(0A,260nm) | / | |
检测时间 | <6S | <5S | |
待机时功耗 | 5W | 5W | |
数据输出方式 | USB | USB | |
光源 | LED | 氙闪灯 | |
电源适配器 | 24V DC | 24V DC | |
功耗 | 25W | 25W | |
外形尺寸 | W200mmxD260mmxH165mm | W200mmxD260mmxH165mm | |
重量 | 4.5Kg | 5Kg |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品